Overblog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

le blog du club cycliste de MOREZ

Publicité

CLASSEMENT NATIONAL AVEC CATEGORIE POUR 2009

CLASSEMENT NATIONAL HOMME ROUTE 2008

PLACE COMITE Place FFC Nom Prénom N° Licence Catégorie 2008 Catégorie 2009 Points FFC Points UCI Points Total
1 9 TACIAK Mateusz 1125034216 1ère Catégorie 1ère Catégorie (Class. FFC) 21648,00 4600,00 26248,00
2 16 BUIVIDAS Andrius 1125034342 1ère Catégorie 1ère Catégorie (Class. FFC) 12877,20 7800,00 20677,20
3 27 BOUTEILLE Thomas 1125034219 1ère Catégorie 1ère Catégorie (Class. FFC) 11989,10 5000,00 16989,10
4 37 SMOLEN Tomasz 1125034168 1ère Catégorie 1ère Catégorie (Class. FFC) 10131,30 5000,00 15131,30
5 52 GREDY Sébastien 1125034129 1ère Catégorie 1ère Catégorie (Class. FFC) 11869,95 0,00 11869,95
6 57 GODET Arnaud 1125034337 1ère Catégorie 1ère Catégorie (Class. FFC) 7645,74 3600,00 11245,74
7 154 JEANNIN Mickaël 1125034338 1ère Catégorie 1ère Catégorie (Class. FFC) 3336,02 1600,00 4936,02
8 174 COLOMBATTO Laurent 1125020166 1ère Catégorie 1ère Catégorie (Class. FFC) 4508,50 0,00 4508,50
9 207 CLERE Emilien 1125020215 1ère Catégorie 1ère Catégorie (Class. FFC) 3744,30 0,00 3744,30
10 208 BONNOT Emmanuel 1125018214 1ère Catégorie 1ère Catégorie (Class. FFC) 3732,72 0,00 3732,72
11 224 BOISSON Nicolas 1125034340 1ère Catégorie 1ère Catégorie (Class. FFC) 3355,54 0,00 3355,54
12 230 ROUZET Gwenaël 1125020219 1ère Catégorie 1ère Catégorie (Class. FFC) 3264,80 0,00 3264,80
13 261 CONVERSET Matthieu 1125034123 1ère Catégorie 1ère Catégorie (Class. FFC) 2793,39 0,00 2793,39
14 367 ARASSUS David 1125034261 1ère Catégorie 1ère Catégorie 1959,03 0,00 1959,03
15 429 VUILLIER Adrien 1125018309 1ère Catégorie 1ère Catégorie 1704,43 0,00 1704,43
16 500 LOCATELLI Oran 1125018146 1ère Catégorie 1ère Catégorie 1473,87 0,00 1473,87
17 516 PINOT Thibaut 1125020171 Junior 1ère Catégorie 1434,47 0,00 1434,47
18 541 CHEVALLIER Jérôme 1125034166 1ère Catégorie 1ère Catégorie 1372,81 0,00 1372,81
19 630 VANDERBIEST Romain 1125034343 1ère Catégorie 1ère Catégorie 770,20 400,00 1170,20
20 649 MOUGEL Damien 1125020148 1ère Catégorie 1ère Catégorie 1149,22 0,00 1149,22
21 657 DENOIX Rémi 1125046026 2ème Catégorie 1ère Catégorie 1139,08 0,00 1139,08
22 713 REQUET Mathieu 1139028245 2ème Catégorie 1ère Catégorie 1032,25 0,00 1032,25
23 743 AMIOT Edouard 1125020206 1ère Catégorie 1ère ou 2ème Catégorie au choix du coureur 978,94 0,00 978,94
24 770 NOIRJEAN Gilles 1125020221 2ème Catégorie 1ère ou 2ème Catégorie au choix du coureur 943,61 0,00 943,61
25 834 FAVRE FELIX Damien 1139028123 2ème Catégorie 1ère ou 2ème Catégorie au choix du coureur 871,77 0,00 871,77
26 876 KIRSCH Mickaël 1125020202 2ème Catégorie 1ère ou 2ème Catégorie au choix du coureur 825,99 0,00 825,99
27 942 BLONDEAU Germain 1139096073 2ème Catégorie 1ère ou 2ème Catégorie au choix du coureur 775,77 0,00 775,77
28 964 DROZ VINCENT Jean Baptiste 1125020241 1ère Catégorie 1ère ou 2ème Catégorie au choix du coureur 761,60 0,00 761,60
29 1023 MIDEY Valentin 1125015236 Junior 1ère ou 2ème Catégorie au choix du coureur 710,64 0,00 710,64
30 1107 NACHON Sébastien 1125020150 3ème Catégorie 1ère ou 2ème Catégorie au choix du coureur 650,08 0,00 650,08
31 1118 NOIRJEAN Martial 1125015175 2ème Catégorie 1ère ou 2ème Catégorie au choix du coureur 642,62 0,00 642,62
32 1120 SAGE Paul 1125020238 Junior 1ère ou 2ème Catégorie au choix du coureur 640,94 0,00 640,94
33 1216 COULOT Wilfrid 1125020131 2ème Catégorie 1ère ou 2ème Catégorie au choix du coureur 577,58 0,00 577,58
34 1238 CATTEEUW Samuel 1139027084 2ème Catégorie 2ème catégorie 565,35 0,00 565,35
35 1243 QUICLET Jean Baptiste 1139096135 2ème Catégorie 2ème catégorie 560,70 0,00 560,70
36 1273 BARTEAU Grégory 1125034349 1ère Catégorie 2ème catégorie 546,83 0,00 546,83
37 1306 RAVET Florian 1125026013 2ème Catégorie 2ème catégorie 524,16 0,00 524,16
38 1331 PHILIPPE Vincent 1125034318 2ème Catégorie 2ème catégorie 510,61 0,00 510,61
39 1425 BUHLER Anthony 1125015135 2ème Catégorie 2ème catégorie 466,37 0,00 466,37
40 1446 DEMEUSY Cédric 1190048004 Junior 2ème catégorie 456,36 0,00 456,36
41 1457 AVADANIAN Pascal 1125015240 2ème Catégorie 2ème catégorie 451,27 0,00 451,27
42 1466 GUILLEMAUD Alexis 1139028119 Junior Junior 448,56 0,00 448,56
43 1553 MENARD Eric 1125058005 2ème Catégorie 2ème catégorie 418,64 0,00 418,64
44 1566 GOY Franck 1139096061 3ème Catégorie 2ème catégorie 413,04 0,00 413,04
45 1630 CHARNOZ Jonathan 1125015198 3ème Catégorie 2ème catégorie 384,64 0,00 384,64
46 1663 VUILLIER Damien 1125018270 1ère Catégorie 2ème catégorie 374,34 0,00 374,34
47 1738 GROSJEAN Arnaud 1125015173 1ère Catégorie 2ème catégorie 353,64 0,00 353,64
48 1801 CHEVALIER Brice 1139011022 3ème Catégorie 2ème catégorie 333,18 0,00 333,18
49 1818 FAVRET Sébastien 1139096032 2ème Catégorie 2ème catégorie 329,08 0,00 329,08
50 1829 MARTINET Frédéric 1139096054 2ème Catégorie 2ème catégorie 324,66 0,00 324,66
51 1913 CABAUD Benjamin 1139028070 3ème Catégorie 2ème catégorie 304,55 0,00 304,55
52 2004 FEBVAY Alexis 1125020239 1ère Catégorie 2ème catégorie 281,40 0,00 281,40
53 2061 FERY Loïc 1139096043 2ème Catégorie 2ème catégorie 270,00 0,00 270,00
54 2088 BOICHUT Bruno 1139028236 2ème Catégorie 2ème catégorie 265,12 0,00 265,12
55 2172 VIENNOT Jean Philippe 1170006064 3ème Catégorie 2ème catégorie 248,88 0,00 248,88
56 2374 SOREL Nicolas 1125043031 3ème Catégorie 2ème catégorie 213,24 0,00 213,24
57 2376 JACQUES Matthieu 1125026003 3ème Catégorie 2ème catégorie 212,80 0,00 212,80
58 2409 MOREY Vincent 1139028017 2ème Catégorie 2ème catégorie 207,94 0,00 207,94
59 2448 KNEISKY Martial 1125015217 2ème Catégorie 2ème catégorie 201,32 0,00 201,32
60 2475 BELUCHE Mickaël 1125034021 2ème Catégorie 2ème catégorie 196,29 0,00 196,29
61 2483 MIDEY Aurélien 1125034128 2ème Catégorie 2ème catégorie 195,79 0,00 195,79
62 2548 FAIGNEZ Stéphane 1125018003 2ème Catégorie 2ème catégorie 186,83 0,00 186,83
63 2549 VIENNET Ludovic 1125015157 Junior 2ème catégorie 186,72 0,00 186,72
64 2614 QUARRE Jean Paul 1139028105 3ème Catégorie 2ème catégorie 178,11 0,00 178,11
65 2714 OTT Nicolas 1125020122 Junior Junior 166,49 0,00 166,49
66 2734 BOURDON David 1139027086 3ème Catégorie 2ème catégorie 163,72 0,00 163,72
67 2795 FILLON MAILLET Boris 1139028222 3ème Catégorie 2ème catégorie 156,45 0,00 156,45
68 2816 VUAILLE Gilles 1139027023 3ème Catégorie 2ème catégorie 154,34 0,00 154,34
69 2909 HIDALGO Arnaud 1125018468 2ème Catégorie 2ème catégorie 144,24 0,00 144,24
70 2911 BUSSOD Alexandre 1139028309 3ème Catégorie 2ème catégorie 144,13 0,00 144,13
71 2952 FRANCAIS Thomas 1139096112 2ème Catégorie 2ème catégorie 140,44 0,00 140,44
72 3005 RONNEAU Hervé 1139096102 3ème Catégorie 2ème catégorie 134,50 0,00 134,50
73 3008 CUINET Jean Baptiste 1125018123 2ème Catégorie 2ème catégorie 134,20 0,00 134,20
74 3010 GIRARDET Jean Pierre 1125018775 3ème Catégorie 2ème catégorie 134,05 0,00 134,05
75 3053 LIENARD Dimitri 1125015237 3ème Catégorie 2ème catégorie 128,40 0,00 128,40
76 3074 VICHOT Thomas 1170006045 Junior Junior 126,60 0,00 126,60
77 3126 DEHAN Laurent 1139028134 3ème Catégorie 2ème catégorie 121,52 0,00 121,52
78 3136 BARON Arnaud 1125018760 3ème Catégorie 2ème catégorie 120,58 0,00 120,58
79 3162 BOUTHIAUX Stéphane 1125008123 3ème Catégorie 2ème catégorie 118,80 0,00 118,80
80 3203 JEANNEY Stéphane 1139096066 1ère Catégorie 2ème catégorie 115,35 0,00 115,35
81 3279 JALLIOT Alexis 1170016024 Junior 2ème catégorie 110,40 0,00 110,40
82 3291 MARHEM Denys 1125018217 2ème Catégorie 2ème catégorie 109,80 0,00 109,80
83 3294 BARTHET Anthony 1139027038 2ème Catégorie 2ème catégorie 109,42 0,00 109,42
84 3347 LE ROY Jérôme 1170023081 3ème Catégorie 2ème catégorie 105,90 0,00 105,90
85 3366 BOUILLOD Anthony 1125020151 Junior Junior 105,14 0,00 105,14
86 3431 TAILLADE Olivier 1125026093 3ème Catégorie 2ème catégorie 99,00 0,00 99,00
87 3480 ALLIMANT Sébastien 1190036052 3ème Catégorie 2ème catégorie 96,00 0,00 96,00
88 3507 MARCHE Nicolas 1125015220 Junior Junior 93,60 0,00 93,60
89 3685 MOREL PETITGIRARD Eloi 1125015131 3ème Catégorie 3ème catégorie 83,60 0,00 83,60
90 3725 MARION Bruno 1139096067 3ème Catégorie 3ème catégorie 81,20 0,00 81,20
91 3846 VERGUET Cédric 1125018843 3ème Catégorie 3ème catégorie 74,40 0,00 74,40
92 3901 MAVEYRAUD Benjamin 1139028051 3ème Catégorie 3ème catégorie 71,38 0,00 71,38
93 3927 MARGUIER Claude 1125018723 3ème Catégorie 3ème catégorie 69,60 0,00 69,60
94 3957 VOIROL Christophe 1125015127 2ème Catégorie 3ème catégorie 68,20 0,00 68,20
95 3978 CLAUDEL Ludovic 1125015219 3ème Catégorie 3ème catégorie 67,40 0,00 67,40
96 4012 NETILLARD Quentin 1139038067 3ème Catégorie 3ème catégorie 66,00 0,00 66,00
97 4018 MORTEAU Pascal 1170006017 3ème Catégorie 3ème catégorie 65,71 0,00 65,71
98 4020 VARLET Benjamin 1139028301 3ème Catégorie 3ème catégorie 65,56 0,00 65,56
99 4049 FRENETTE Jean Philippe 1125015180 2ème Catégorie 3ème catégorie 64,04 0,00 64,04
100 4077 CHABOD Romain 1125015024 3ème Catégorie 3ème catégorie 62,64 0,00 62,64
101 4083 GRILLON Etienne 1125008062 3ème Catégorie 3ème catégorie 62,40 0,00 62,40
102 4098 NOIRET Frédéric 1125015085 3ème Catégorie 3ème catégorie 61,80 0,00 61,80
103 4152 SIRE Cédric 1125020207 3ème Catégorie 3ème catégorie 59,72 0,00 59,72
104 4164 DEFRANOUX Johann 1125034249 3ème Catégorie 3ème catégorie 59,00 0,00 59,00
105 4182 NAYENER Julien 1125018803 3ème Catégorie 3ème catégorie 58,47 0,00 58,47
106 4285 SUE Martin 1125020038 Junior 3ème catégorie 54,60 0,00 54,60
107 4357 GRUX Alexandre 1125034199 1ère Catégorie 2ème catégorie (ne peut rétrograder que d'une seule série par an) 52,00 0,00 52,00
108 4419 MOUGEOT Fabien 1139028211 3ème Catégorie 3ème catégorie 49,80 0,00 49,80
109 4497 THOMAS Hugo 1139028247 3ème Catégorie 3ème catégorie 47,44 0,00 47,44
110 4577 MUZIC Kevin 1139096093 2ème Catégorie 3ème catégorie 44,62 0,00 44,62
111 4736 SAGE Grégoire 1125020003 Junior 3ème catégorie 40,20 0,00 40,20
112 4798 THEVENIN Florent 1125020242 3ème Catégorie 3ème catégorie 38,68 0,00 38,68
113 4807 BAYO Aurélien 1125020177 Junior Junior 38,40 0,00 38,40
114 4842 DEMOLY Tanguy 1125015069 3ème Catégorie 3ème catégorie 37,20 0,00 37,20
115 4863 BAURAND Pierre Emmanuel 1125015033 3ème Catégorie 3ème catégorie 36,60 0,00 36,60
116 4873 PECHOT Damien 1125026089 2ème Catégorie 3ème catégorie 36,34 0,00 36,34
117 4908 BENITEZ José 1139027039 3ème Catégorie 3ème catégorie 35,66 0,00 35,66
118 4936 DORNIER Clément 1125008100 Junior Junior 34,80 0,00 34,80
119 4961 BILLOD LAILLET Enguerran 1125015098 3ème Catégorie 3ème catégorie 34,20 0,00 34,20
120 4990 DEBOT Gerald 1139028308 2ème Catégorie 3ème catégorie 33,60 0,00 33,60
121 5043 BELLENOUE Samuel 1139028259 2ème Catégorie 3ème catégorie 32,34 0,00 32,34
122 5050 LABAT Guillaume 1125018736 2ème Catégorie 3ème catégorie 32,12 0,00 32,12
123 5059 MESSALTI Jean Luc 1125008273 3ème Catégorie 3ème catégorie 31,80 0,00 31,80
124 5069 GLORIOD Alexandre 1125015187 Junior 3ème catégorie 31,52 0,00 31,52
125 5116 CLERC Jérôme 1139027029 3ème Catégorie 3ème catégorie 30,60 0,00 30,60
126 5133 CHEVALIER Emmanuel 1139011008 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 30,00 0,00 30,00
127 5156 PETIT Sébastien 1139011045 3ème Catégorie 3ème catégorie 29,52 0,00 29,52
128 5159 PERRIN Anthony 1139027099 3ème Catégorie 3ème catégorie 29,40 0,00 29,40
129 5175 GIRARDON David 1139027043 3ème Catégorie 3ème catégorie 28,80 0,00 28,80
130 5216 PEIGNE Anthony 1139027098 3ème Catégorie 3ème catégorie 27,60 0,00 27,60
131 5252 CANNELLE Eddy 1139027091 3ème Catégorie 3ème catégorie 26,88 0,00 26,88

132 5300 CHARLOIS Jean Baptiste 1170023080 Junior 3ème catégorie 25,80 0,00 25,80
133 5385 GOMES Augusto 1139028335 3ème Catégorie 3ème catégorie 24,00 0,00 24,00
134 5419 BAUMANN Loïc 1125020128 Junior Junior 23,64 0,00 23,64
135 5427 CLERC Cyril 1125018713 3ème Catégorie 3ème catégorie 23,40 0,00 23,40
136 5516 BARBE Romain 1125043011 3ème Catégorie 3ème catégorie 21,60 0,00 21,60
137 5516 DEVAUX Julien 1125012018 Junior Junior 21,60 0,00 21,60
138 5516 GIRARD Jean Michel 1125055051 3ème Catégorie 3ème catégorie 21,60 0,00 21,60
139 5516 TASIC Christian 1190036053 3ème Catégorie 3ème catégorie 21,60 0,00 21,60
140 5550 CANAL Fabien 1190025042 2ème Catégorie 3ème catégorie 21,30 0,00 21,30
141 5576 BAILLY MAITRE François 1139038092 1ère Catégorie 3ème catégorie 20,80 0,00 20,80
142 5675 MOUGIN Hervé 1125037085 3ème Catégorie 3ème catégorie 19,20 0,00 19,20
143 5737 GROSJEAN Thomas 1170023082 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 18,50 0,00 18,50
144 5759 CLERC Christophe 1125018710 3ème Catégorie 3ème catégorie 18,00 0,00 18,00
145 5759 CORRADINI Sylvain 1170023089 3ème Catégorie 3ème catégorie 18,00 0,00 18,00
146 5817 MONTEIL Cédric 1170006021 3ème Catégorie 3ème catégorie 17,40 0,00 17,40
147 5817 POURCELOT Mickaël 1190048087 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 17,40 0,00 17,40
148 5843 MONTARON Julien 1139079388 2ème Catégorie 3ème catégorie 17,00 0,00 17,00
149 5853 VERNE Romaric 1139028117 3ème Catégorie 3ème catégorie 16,80 0,00 16,80
150 5893 MARQUES José 1170023072 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 16,60 0,00 16,60
151 5915 VERKYNDEREN Anthony 1139028341 3ème Catégorie 3ème catégorie 16,20 0,00 16,20
152 5991 LAURENCOT Pierre Yves 1125034274 2ème Catégorie 3ème catégorie 15,48 0,00 15,48
153 6015 BADSTUBER Romain 1125037041 3ème Catégorie 3ème catégorie 15,00 0,00 15,00
154 6062 ALTHUSSER Rémy 1125058017 3ème Catégorie 3ème catégorie 14,40 0,00 14,40
155 6062 MOUQUAND Alain 1125085014 3ème Catégorie 3ème catégorie 14,40 0,00 14,40
156 6119 CHOULET Edouard 1190036090 3ème Catégorie 3ème catégorie 13,80 0,00 13,80
157 6159 DENOIX Philippe 1125046065 3ème Catégorie 3ème catégorie 13,20 0,00 13,20
158 6159 DUCHER Jérôme 1125046070 3ème Catégorie 3ème catégorie 13,20 0,00 13,20
159 6269 BRANDENBERGER Frédéric 1125018114 1ère Catégorie 3ème catégorie 12,00 0,00 12,00
160 6269 LAMBOLEY Richard 1170006014 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 12,00 0,00 12,00
161 6269 SUMMO Corentin 1139028312 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 12,00 0,00 12,00
162 6392 CORRADINI Eric 1170023079 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 10,80 0,00 10,80
163 6392 GENTET Maxime 1139079074 3ème Catégorie 3ème catégorie 10,80 0,00 10,80
164 6392 GILLOT Romain 1190036112 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 10,80 0,00 10,80
165 6531 GUILLEMAUD Marc 1139028002 3ème Catégorie 3ème catégorie 9,60 0,00 9,60
166 6669 MARCHAND Florent 1125015003 Junior Junior 8,40 0,00 8,40
167 6828 BELOT Anthony 1125015203 Junior Junior 7,20 0,00 7,20
168 6828 CAZENAVE Ludovic 1139096045 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 7,20 0,00 7,20
169 6828 PFRIMMER Gilles 1170024023 3ème Catégorie 3ème catégorie 7,20 0,00 7,20
170 6828 VAXELAIRE Pierre Luc 1190025052 Junior Junior 7,20 0,00 7,20
171 6935 BLONDEAU Olivier 1139027040 3ème Catégorie 3ème catégorie 6,60 0,00 6,60
172 6950 DIDIER Franck 1125043034 3ème Catégorie 3ème catégorie 6,58 0,00 6,58
173 6986 BONDOUX Hugo 1125002382 Junior Junior 6,00 0,00 6,00
174 6986 COUVAL Nicolas 1170068080 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 6,00 0,00 6,00
175 6986 TISSOT Julien 1125091066 3ème Catégorie 3ème catégorie 6,00 0,00 6,00
176 7137 COURTOT Stéphane 1170016040 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 4,80 0,00 4,80
177 7137 DANJEAN Christophe 1139096103 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 4,80 0,00 4,80
178 7137 FAIVRE Pierre Alix 1139007030 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 4,80 0,00 4,80
179 7137 RADEFF Stéphane 1190036107 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 4,80 0,00 4,80
180 7137 SIMONIN Florian 1125018428 Junior Junior 4,80 0,00 4,80
181 7363 ARNOUX Cyrille 1125015052 3ème Catégorie 3ème catégorie 3,60 0,00 3,60
182 7363 BARRET Gilles 1170023045 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 3,60 0,00 3,60
183 7363 PEREIRA Yohan 1139028305 3ème Catégorie 3ème catégorie 3,60 0,00 3,60
184 7513 LOMBARDET Bruno 1170016045 Pass'Cyclisme 3ème catégorie 3,00 0,00 3,00
185 7513 NOEL Maxime 1125085012 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 3,00 0,00 3,00
186 7598 MARGUET Gilles 1125018161 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 2,84 0,00 2,84
187 7622 EMOND Benoît 1170006015 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 2,40 0,00 2,40
188 7622 JACQUES Patrick 1190048057 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 2,40 0,00 2,40
189 7622 PEREZ Simon 1139028291 3ème Catégorie 3ème catégorie 2,40 0,00 2,40
190 7622 PIARD Emmanuel 1139011086 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 2,40 0,00 2,40
191 7622 TYRODE Frédéric 1170006077 3ème Catégorie 3ème catégorie 2,40 0,00 2,40
192 7789 BIDEAU Jérémy 1139079380 3ème Catégorie 3ème catégorie 1,80 0,00 1,80
193 7789 MARGUET Gilles 1125008223 3ème Catégorie 3ème catégorie 1,80 0,00 1,80
194 7900 ESTEVES Bruno 1139028265 Pass'Cyclisme Open 3ème catégorie 1,20 0,00 1,20
195 7900 POILEVEY Vincent 1190036077 3ème Catégorie 3ème catégorie 1,20 0,00 1,20
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
A
et dire que c'est ma derniere course à Bletterans pluvieuse qui sauve ma place en 2...j'adore ce surnom de flahute donné par le Sam et je l'adopte.
Répondre